個人成績2012 |
順 位 |
名 前 | 打 率 | 打 数 |
安 打 |
1 | 橋本 | .395 | 76 | 30 |
2 | 斎藤 | .310 | 42 | 13 |
3 | 山裾 | .305 | 59 | 18 |
4 | 佐々木 | .297 | 37 | 11 |
5 | 村上 | .293 | 75 | 22 |
6 | 筑井 | .276 | 29 | 8 |
7 | 水野 | .261 | 69 | 18 |
8 | 高木 | .224 | 58 | 13 |
9 | 手島 | .216 | 37 | 8 |
10 | てる | .211 | 76 | 16 |
菅原 | .200 | 45 | 9 | |
多田 | .188 | 48 | 9 | |
夏目 | .172 | 64 | 11 | |
山田 | .167 | 84 | 14 | |
川野 | .143 | 35 | 5 | |
打 率 | 打 数 |
安 打 |
||
規定未満 | ||||
浅香 | .250 | 8 | 2 | |
田村 | .167 | 24 | 4 | |
細沼 | .000 | 3 | 0 | |
チーム率 | .243 | 869 | 211 |
1 | 山田 | 16 |
2 | 村上 | 15 |
3 | 山裾 | 13 |
1 | 橋本 | 3本 |
1 | 山田・橋本 | 34 |
3 | 村上 | 27 |
4 | 夏目 | 26 |
1 | 山田 | 20 |
2 | 山裾 | 10 |
1 | てる・高木 | 14 |
3 | 川野 | 9 |
4 | 手島 | 8 |