V‹Kƒƒ“ƒo[•åW’†I@‰SŽÒE–¢ŒoŒ±ŽÒ‘劽Œ}I
40ΈÈã‹‚ÞIu‘s”N‚Ì•”vŽn“®—\’èI
2013”NŽŽ‡Œ‹‰Ê
“ú•t | ‘Îíƒ`[ƒ€ | ƒXƒRƒA | Ÿ”s | Œ`Ž® | ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ”õl |
12/8 | ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒNƒX | 9-6 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ì‚` | 7‰ñí |
12/1 | ƒƒCƒ‹ƒhƒ{ƒA[ƒY | 2-0 | Ÿ | ƒƒ“ƒfƒC‘å‰ï‡ˆÊŒˆ’è | ¹Î‹´ | 7‰ñí |
12/1 | ÊBBC | 0-5 | •‰ | ƒƒ“ƒfƒC‘å‰ï”sŽÒ•œŠˆ | ”ªç‘ã‹´ | ƒTƒhƒ“ƒfƒX |
12/1 | ‚¿‚ã‚ç | 2-11 | •‰ | ƒƒ“ƒfƒC‘å‰ï“ñ‰ñí | ”ªç‘ã‹´ | 3‰ñí |
12/1 | ƒoƒCƒ\ƒ“ƒY | 2-0 | Ÿ | ƒƒ“ƒfƒC‘å‰ï‰í | ”ªç‘ã‹´ | 4‰ñí |
11/25 | ƒiƒ“ƒo[ƒZƒJƒ“ƒh | 2-12 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‰GìE | 7‰ñí |
11/10 | ƒhƒ“ƒL[ƒNƒ‰ƒuƒWƒƒƒpƒ“ | 0-13 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‹gˆäB | ‚V‰ñí |
10/27 | ‚背ƒbƒY | 0-5 | •‰ | ‹gˆä’n‹æ‘å‰ï | ‹gˆä‚` | 7‰ñí |
10/6 | ƒ~ƒcƒoƒVƒeƒB[ƒY | 12-4 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | ‹gˆäB | ‚V‰ñí |
9/29 | ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒNƒX | 2-5 | •‰ | Žs–¯‘IŽèŒ ‘å‰ï‰í | ‰GìE | 6‰ñŽžŠÔØ |
9/22 | ƒpƒ“ƒ`ƒ‡ | 3-4 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‰GìE | 7‰ñí |
9/8 | ‰i‚ä‚©‚èj | 0-4 | •‰ | Œ§‰ï’·‘s”N‘å‰ï‰ | ‰GìG | 6‰ñº°ÙÄÞ |
8/25 | ”_—Ñ‘å–ì‹…•” | 7-2 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | 7‰ñí |
8/18 | ‚e‚q‚i | 0-10 | •‰ | ‹gˆä’n‹æ‘å‰ï | ‹gˆäB | 4‰ñº°ÙÄÞ |
7/28 | “¡‰ªƒpƒCƒŒ[ƒc | 3-10x | •‰ | “Œ“ú–{‘å‰ï€ŒˆŸ | ‰GìG | 6‰ñº°ÙÄÞ |
7/21 | ƒ`ƒƒƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | 5-9 | •‰ | ‹gˆä’n‹æ‘å‰ï | ‹gˆäB | 6‰ñŽžŠÔØ |
7/21 | ƒAƒbƒgƒz[ƒ€ | 5x-4 | Ÿ | “Œ“ú–{‘å‰ï€XŒˆŸ | ‰GìG | 7‰ñí |
7/14 | ‚i‚`‚½‚̂ӂ¶ | 6x-5 | Ÿ | “Œ“ú–{‘å‰ï‰í | ‰GìG | 7‰ñí |
7/7 | ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX | 7-1 | Ÿ | ‹gˆä’n‹æ‘å‰ï | ‹gˆäB | 6‰ñŽžŠÔØ |
6/30 | ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒNƒX | 6-11 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚d | 7‰ñí |
6/23 | UKƒJƒ“ƒpƒj[ƒY | 1-15 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚d | 7‰ñí |
6/16 | ƒpƒ“ƒ`ƒ‡ | 2-7 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ìD | 7‰ñí |
6/2 | ƒ~ƒcƒoƒVƒeƒB[ƒY | 11-7 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ìD | 9‰ñí |
5/19 | ƒGƒ“ƒhƒŒƒX | 1-7 | •‰ | ƒNƒ‰ƒul‘å‰ï“ñ‰ñí | ‰GìG | 6‰ñŽžŠÔØ |
5/12 | “¡‰ªƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒEƒ‹ƒt | 14-7 | Ÿ | ƒNƒ‰ƒul‘å‰ï‰í | “¡‰ªŽs–¯ | 6‰ñº°ÙÄÞ |
5/5 | ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒNƒX | 6-13 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | 9‰ñí |
4/28 | ‘S“V”nBBC | 2-7 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ìD | 9‰ñí |
4/14 | ‘S–¥‹½BBC | 5-4 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ì‚c | 9‰ñí |
4/7 | ƒAƒbƒgƒz[ƒ€ | 0-3 | •‰ | ŽÀ“î‘å‰ï‰í | ‹SΑ‡ | 7‰ñí |
3/31 | UKƒJƒ“ƒpƒj[ƒY | 7-1 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ìD | ‚T‰ñí |
3/31 | ‚e‚q‚i | 0-6 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ì‚c | 7‰ñí |
3/24 | ƒ~ƒcƒoƒVƒeƒB[ƒY | 8-1 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚e | 9‰ñí |
3/17 | BABYS | 1-17 | •‰ | —ûKŽŽ‡ | ‰GìE | 9‰ñí |
3/3 | ƒ~ƒcƒoƒVƒeƒB[ƒY | 7-2 | Ÿ | —ûKŽŽ‡ | ‰GìE | 7‰ñí |
Vï‘g@‰ß‹Ž‚ÌŽŽ‡Œ‹‰Ê
- | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ—¦ | - |
2013 | 14 | 20 | 0 | . | Ú× |
2012 | 25 | 16 | 3 | .610 | Ú× |
2011 | 19 | 13 | 1 | .576 | Ú× |
2010 | 19 | 17 | 2 | .500 | Ú× |
2009 | 14 | 15 | 2 | .483 | Ú× |
2008 | 19 | 14 | 1 | .576 | Ú× |
2007 | 4 | 9 | 1 | .308 | Ú× |
2006 | 4 | 9 | 1 | .308 | Ú× |
2005 | 10 | 12 | 0 | 455 | Ú× |
2004 | 8 | 12 | 0 | .400 | - |
2003 | 4 | 14 | 1 | .222 | - |