新規メンバー募集中! 初心者・未経験者大歓迎!
2014年新撰組 打率ランキング 2014/11/12更新
順位 | 名 前 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 犠打失敗 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁死 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | 名 前 | 出席数 | 出席率 |
1 | 岩科 | .350 | 40 | 14 | 13 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 7 | 10 | 3 | .480 | 53 | .375 | 1 | .855 | 岩科 | 28 | 78% | ||
1 | 垣吉 | .350 | 20 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | .480 | 25 | .400 | 2 | .880 | 垣吉 | 12 | 33% | |||
3 | 村上 | .281 | 32 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | .324 | 36 | .344 | 3 | .667 | 村上 | 20 | 56% | ||
4 | 斎藤 | .278 | 36 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | .366 | 45 | .278 | .644 | 斎藤 | 18 | 50% | ||||
5 | 水野 | .256 | 39 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 11 | 5 | .420 | 56 | .256 | 1 | .676 | 水野 | 31 | 86% | ||||
6 | 内田 | .250 | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 3 | 11 | .426 | 51 | .444 | .870 | 内田 | 17 | 47% | ||||
7 | 山裾 | .237 | 38 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | .431 | 57 | .237 | 1 | .668 | 山裾 | 32 | 89% | |||
8 | 長崎 | .167 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | .231 | 31 | .208 | .439 | 長崎 | 21 | 58% | |||||
9 | てる | .138 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | .242 | 36 | .138 | .380 | てる | 30 | 83% | |||||
10 | 田山 | .125 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | .243 | 41 | .125 | 1 | .368 | 田山 | 36 | 100% | |||
打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 犠打失敗 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁死 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | 出席数 | 出席率 | |||
出口 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 3 | .500 | 1.167 | 出口 | 5 | 14% | |||||||||||
川村 | .429 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 8 | .429 | 1 | .929 | 川村 | 10 | 28% | ||||||||
並木 | .400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | .571 | 7 | .400 | .971 | 並木 | 4 | 11% | ||||||||
山本 | .333 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .556 | 10 | .333 | .889 | 山本 | 3 | 8% | ||||||
高木 | .231 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | .412 | 18 | .231 | .643 | 高木 | 9 | 25% | ||||||
菅原 | .231 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .286 | 15 | .231 | .516 | 菅原 | 14 | 39% | |||||||
石野 | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .308 | 14 | .273 | .580 | 石野 | 12 | 33% | ||||||||
小林大 | .100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | .182 | 11 | .100 | .282 | 小林 | 13 | 36% | |||||||
羽澤 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .125 | 8 | .000 | 2 | .125 | 羽澤 | - | - | ||||||||||
茂木 | .000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .100 | 11 | .000 | .100 | 茂木 | 15 | 42% | |||||||||
田村 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 3 | .000 | .333 | 田村 | - | - | ||||||||||||
川野 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .000 | .000 | 川野 | 33 | 92% | |||||||||||||
チーム打率 | .235 | 412 | 97 | 88 | 1 | 0 | 2 | 110 | 42 | 29 | 64 | 76 | 15 | 70 | 86 | 39 | .367 | 540 | .267 | 12 | .634 |
*OPS=出塁率+長打率
2014年新撰組 投手成績
名前 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 自責点 | 勝 | 負 |
水野 | 2.63 | 64 | 59 | 26 | 19 | 24 | 4 | 3 |
菅原 | 6.00 | 21 | 33 | 15 | 13 | 18 | 1 | 3 |
高木 | 5.44 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 |
垣吉 | 12.25 | 8 | 15 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 |
川村 | 7.00 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 |
石野 | 18.67 | 6 | 20 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 |
田村 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斉藤 | 3.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
出口 | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
小林大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 4.99 | 122 | 147 | 66 | 68 | 87 | 6 | 9 |
過去の新撰組 個人成績
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
通算打撃成績2003〜2015 |
通算投手成績2010〜2015 |
2016年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に体験参加してみてください。
下記、お問い合わせまで