2003〜2015年 通算打率ランキング 2016/01/06更新
順位 | 昨年 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | |
1 | 1 | 斎藤 | .315 | 368 | 116 | 89 | 16 | 9 | 2 | 156 | 24 | 94 | 38 | 55 | 64 | 31 | .417 | 456 | .424 | 3 | .841 |
2 | 2 | 村上 | .305 | 662 | 202 | 128 | 52 | 15 | 7 | 305 | 19 | 141 | 110 | 101 | 67 | 36 | .369 | 748 | .461 | 9 | .830 |
3 | 3 | 山裾 | .287 | 352 | 101 | 89 | 7 | 5 | 118 | 53 | 66 | 84 | 27 | 69 | 24 | .404 | 474 | .335 | 5 | .739 | |
4 | 4 | 水野 | .277 | 296 | 82 | 77 | 2 | 3 | 90 | 23 | 47 | 48 | 33 | 73 | 31 | .420 | 392 | .304 | 4 | .724 | |
5 | 5 | 山田 | .238 | 606 | 144 | 139 | 3 | 1 | 1 | 152 | 89 | 93 | 196 | 93 | 160 | 21 | .397 | 855 | .251 | 1 | .648 |
6 | 6 | てる | .226 | 718 | 162 | 137 | 16 | 8 | 1 | 197 | 23 | 117 | 124 | 149 | 135 | 114 | .348 | 876 | .274 | 1 | .623 |
7 | 7 | 川野 | .163 | 424 | 69 | 65 | 2 | 2 | 75 | 14 | 45 | 53 | 93 | 120 | 74 | .347 | 558 | .177 | 5 | .524 | |
打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | |||
規定未満&退部 | |||||||||||||||||||||
菅原 | .289 | 225 | 65 | 58 | 6 | 1 | 73 | 10 | 43 | 42 | 18 | 20 | 17 | .347 | 255 | .324 | 3 | .671 | |||
岩科 | .288 | 139 | 40 | 32 | 3 | 4 | 1 | 54 | 13 | 24 | 41 | 26 | 36 | 12 | .434 | 188 | .388 | 2 | .823 | ||
筑井 | .286 | 196 | 56 | 45 | 8 | 3 | 70 | 6 | 18 | 75 | 18 | 38 | 2 | .402 | 240 | .357 | 2 | .759 | |||
吉垣 | .286 | 84 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 40 | 3 | 18 | 18 | 10 | 14 | 12 | .388 | 101 | .476 | 3 | .864 | ||
田村 | .282 | 220 | 62 | 47 | 5 | 9 | 1 | 88 | 10 | 31 | 54 | 23 | 43 | 13 | .399 | 273 | .400 | 1 | .799 | ||
大澤 | .263 | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | .378 | 48 | .447 | .825 | ||||
橋本 | .263 | 38 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | .417 | 49 | .395 | .811 | |||
小林大 | .250 | 44 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 0 | 7 | 16 | 10 | 10 | 8 | .389 | 54 | .409 | .798 | ||||
内田 | .247 | 81 | 20 | 14 | 3 | 3 | 32 | 14 | 16 | 27 | 10 | 25 | 3 | .425 | 120 | .395 | .820 | ||||
川村 | .244 | 45 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | .306 | 52 | .244 | 1 | .551 | |||||
山本 | .227 | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | .370 | 29 | .318 | .689 | |||||
茂木真 | .179 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | .233 | 33 | .214 | 1 | .448 | |||
長崎 | .176 | 74 | 13 | 12 | 1 | 14 | 17 | 11 | 12 | 18 | 14 | 6 | .307 | 105 | .189 | 2 | .496 | ||||
茂木斉 | .159 | 82 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | 9 | 9 | 8 | 16 | 21 | 13 | .330 | 112 | .195 | 3 | .525 | |||
羽澤 | .083 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .154 | 13 | .083 | 5 | .237 | |||||||||
打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | |||
チーム打率 | .254 | 4754 | 1208 | 998 | 136 | 67 | 21 | 1555 | 339 | 804 | 975 | 731 | 938 | 427 | .377 | 6031 | .327 | 51 | .704 |
過去の新撰組 個人成績
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
通算打撃成績2003〜2015 |
通算投手成績2010〜2015 |
2016年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に体験参加してみてください。
下記、お問い合わせまで