新規メンバー募集中! 初心者・未経験者大歓迎!
2015年新撰組 打率ランキング 2015/12/29更新
順位 | 昨年 | 名 前 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 犠打失敗 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁死 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | 名 前 | 出席数 | 出席率 |
1 | - | 菅原 | .395 | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | .480 | 51 | .488 | 2 | .968 | 菅原 | 28 | 47% | |||
2 | - | 小林大 | .294 | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 2 | 7 | 14 | 1 | 6 | 9 | 5 | .442 | 43 | .500 | .942 | 小林大 | 34 | 58% | |||
3 | 5 | 水野 | .267 | 45 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | .389 | 60 | .267 | .656 | 水野 | 49 | 83% | ||||
4 | 1 | 垣吉 | .266 | 64 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 32 | 3 | 4 | 13 | 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | .356 | 76 | .500 | 1 | .856 | 垣吉 | 41 | 69% |
5 | - | 橋本 | .263 | 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | .417 | 49 | .395 | .811 | 橋本 | 18 | 31% | |||
5 | - | 大澤 | .263 | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | .378 | 48 | .447 | .825 | 大澤 | 43 | 73% | ||
7 | 1 | 岩科 | .247 | 73 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 30 | 7 | 10 | 23 | 6 | 13 | 19 | 5 | .402 | 99 | .411 | .813 | 岩科 | 56 | 95% | ||
8 | 7 | 山裾 | .246 | 69 | 17 | 14 | 3 | 23 | 9 | 2 | 10 | 17 | 3 | 3 | 7 | 6 | .316 | 85 | .333 | .649 | 山裾 | 55 | 93% | |||
9 | 6 | 内田 | .244 | 45 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 10 | 15 | 1 | 7 | 14 | 3 | .424 | 69 | .356 | .779 | 内田 | 31 | 53% | ||
10 | 3 | 村上 | .238 | 42 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | .289 | 48 | .238 | .527 | 村上 | 33 | 56% | |||||
川村 | .211 | 38 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | .268 | 44 | .211 | .479 | 川村 | 32 | 54% | ||||||
10 |
山田 | .200 | 65 | 13 | 13 | 13 | 16 | 2 | 13 | 21 | 8 | 10 | 24 | 1 | .416 | 105 | .200 | .616 | 山田 | 59 | 100% | |||||
4 |
斎藤 | .179 | 28 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | .258 | 35 | .250 | .508 | 斎藤 | 20 | 34% | |||||
8 |
長崎 | .160 | 25 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | .323 | 41 | .160 | .483 | 長崎 | 30 | 51% | |||||
茂木斉 | .132 | 38 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 14 | 5 | .365 | 59 | .132 | 1 | .497 | 茂木斉 | 42 | 71% | |||||
打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 犠打失敗 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁死 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | SSK | OPS | 出席数 | 出席率 | ||||
規定未満 | 川野 | 55 | 93% | |||||||||||||||||||||||
富所 | .500 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | 6 | .500 | 1.000 | 富所 | |||||||||||||
佐俣 | .412 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | .444 | 20 | .647 | 1.092 | 佐俣 | ||||||||||
相澤 | .222 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | .500 | 14 | .222 | .722 | 相澤 | ||||||||||||||
9 |
てる | .190 | 21 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | .393 | 29 | .190 | .583 | てる | 30 | 51% | |||||
茂木真 | .179 | 28 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | .233 | 33 | .214 | .448 | 茂木真 | 31 | 53% | |||||
水根 | .125 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | .176 | 19 | .125 | .301 | 水根 | 12 | 20% | |||||||
田村 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | .000 | .000 | 田村 | 2 | 3% | |||||||||||||||
田辺 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 3 | .000 | 1 | .333 | 田辺 | 10 | 17% | ||||||||||||
チーム打率 | .242 | 785 | 190 | 152 | 16 | 14 | 8 | 258 | 91 | 27 | 128 | 180 | 40 | 116 | 161 | 49 | .371 | 1037 | .329 | 5 | .700 |
*OPS=出塁率+長打率
2015年新撰組 投手成績
名前 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 自責点 | 勝 | 負 |
水野 | 3.23 | 65 | 76 | 16 | 14 | 30 | 3 | 7 |
菅原 | 4.42 | 57 | 58 | 44 | 23 | 36 | 6 | 5 |
川村 | 2.52 | 50 | 40 | 31 | 20 | 18 | 3 | 1 |
佐俣 | 0.52 | 27 | 6 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 |
茂木真 | 5.54 | 24 | 36 | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 |
斉藤 | 4.38 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
垣吉 | 4.38 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
小林大 | 12.3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
累計 | 3.51 | 243 | 242 | 143 | 97 | 122 | 18 | 17 |
2015年新撰組 個人タイトル受賞者
MVP:菅原新人王:吉垣
首位打者:菅原.395
最多安打:岩科18
打点王:吉垣13、山田13
本塁打 :小林大2、吉垣2
盗塁王:岩科23
最多犠打: 山田16
失策:水野6、山裾6
三振王:岩科13
最高出塁率:菅原.480
長打率: 小林大.500、吉垣.500
最多打席数:山田105
最多勝利投手:菅原6勝(5敗)
防御率:川村2.52
奪三振:菅原44
最多投球回数:水野65
最多出席数:山田59
*MVPおよび新人王はチームメンバーの投票結果
過去の新撰組 個人成績
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
通算打撃成績2003〜2015 |
通算投手成績2010〜2015 |
2016年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に体験参加してみてください。
下記、お問い合わせまで