2011年新撰組 打率ランキング 2011/12/20更新
順位 | 前回 | 名 前 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | OPS | 出席数 |
1 | 1 | 佐々木 | .389 | 90 | 35 | 26 | 4 | 4 | 1 | 50 | 0 | 27 | 32 | 8 | 15 | 4 | .476 | 105 | .556 | 1.032 | 46 |
2 | 4 | 山裾 | .342 | 73 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 | 11 | 22 | 6 | 13 | 2 | .442 | 93 | .397 | .839 | 37 |
3 | 2 | 橋本 | .3400 | 100 | 34 | 23 | 6 | 4 | 1 | 51 | 2 | 11 | 35 | 15 | 24 | 7 | .468 | 126 | .510 | .978 | 41 |
4 | 3 | 夏目 | .3396 | 53 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 5 | .453 | 66 | .453 | .906 | |
5 | 5 | 村上 | .311 | 74 | 23 | 14 | 6 | 2 | 1 | 36 | 2 | 19 | 10 | 11 | 4 | 6 | .346 | 80 | .486 | .833 | 28 |
6 | 6 | 浅香 | .292 | 65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | 28 | 7 | 16 | 4 | .432 | 83 | .292 | .724 | 27 |
7 | 8 | 水野 | .288 | 66 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 12 | 13 | 6 | 12 | 3 | .397 | 78 | .318 | .716 | 23 |
8 | 7 | てる | .262 | 84 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 28 | 3 | 19 | 15 | 15 | 24 | 13 | .426 | 111 | .333 | .759 | 47 |
9 | 9 | 山田 | .222 | 72 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8 | 20 | 6 | 10 | 1 | .317 | 91 | .222 | .539 | 45 |
10 | 10 | 川野 | .196 | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 7 | .369 | 70 | .216 | .585 | 46 |
多田 | .045 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 5 | .176 | 53 | .045 | .222 | 32 | ||
打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | OPS | 出席数 | |||
規定未満 | |||||||||||||||||||||
宮本 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 4 | 1.333 | 2.083 | 4 | ||
山本 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | .800 | 1.300 | 2 | ||
斎藤 | .400 | 30 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | .486 | 36 | .567 | 1.052 | 17 | ||
田村 | .367 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | .406 | 33 | .467 | .873 | 23 | ||
菅原 | .350 | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | .409 | 47 | .350 | .759 | 22 | ||
後藤 | .313 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | .389 | 18 | .500 | .889 | 11 | ||
細沼 | .300 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | 10 | .300 | .600 | 8 | ||
高木 | .222 | 36 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | .282 | 39 | .333 | .615 | 16 | ||
筑井 | .174 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .208 | 24 | .174 | .382 | 16 | ||
手島 | .172 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | .250 | 32 | .172 | .422 | 17 | ||
チーム打率 | .291 | 994 | 289 | 236 | 28 | 20 | 5 | 372 | 40 | 173 | 235 | 137 | 172 | 84 | .395 | 1206 | .374 | .770 |
*OPS=出塁率+長打率
2011年新撰組 投手成績
名前 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 自責点 | 勝 | 負 |
水野 | 2.57 | 90 | 89 | 51 | 25 | 33 | 7 | 4 |
菅原 | 2.82 | 72 | 65 | 42 | 23 | 29 | 8 | 4 |
規定未満 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 自責点 | 勝 | 負 |
田村 | 1.75 | 32 | 25 | 24 | 14 | 8 | 1 | 1 |
てる | 3.50 | 12 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 |
山本 | 5.25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
山裾 | 5.54 | 24 | 37 | 7 | 8 | 19 | 1 | 2 |
斉藤 | 6.00 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
夏目 | 7.00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
橋本 | 14.00 | 7 | 14 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 |
累計 | 3.36 | 250 | 256 | 140 | 88 | 120 | 19 | 13 |
2011年新撰組 主なタイトル
MVP:佐々木新人王:水野
首位打者 佐々木 .389
最多安打 佐々木 35
打点王 佐々木 27
本塁打 佐々木・橋本・夏目・村上・高木 1
盗塁王 橋本 35
犠打 山田 9
失策 てる 13
三振王 川野 17
出塁率 佐々木 .476
長打率 佐々木 .556
最多勝利投手 菅原8勝4敗
防御率 水野 2.57
奪三振 水野 51
出席数 てる 47
過去の新撰組 個人成績
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
通算打撃成績2003〜2015 |
通算投手成績2010〜2015 |
2016年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に体験参加してみてください。
下記、お問い合わせまで