2010〜2015年 通算投手成績ランキング 2015/01/06更新
名前 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 自責点 | 勝 | 負 |
水野 | 3.22 | 432 | 486 | 166 | 132 | 199 | 29 | 30 |
菅原 | 3.26 | 339 | 331 | 272 | 141 | 158 | 34 | 24 |
規定未満 | ||||||||
田村 | 2.46 | 142 | 112 | 89 | 61 | 50 | 9 | 0 |
斉藤 | 4.78 | 60 | 66 | 47 | 50 | 41 | 5 | 7 |
川村 | 3.00 | 56 | 47 | 34 | 29 | 24 | 4 | 1 |
てる | 8.43 | 54 | 64 | 23 | 63 | 65 | 1 | 3 |
山裾 | 4.85 | 52 | 68 | 17 | 19 | 36 | 4 | 3 |
茂木真 | 5.54 | 24 | 36 | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 |
垣吉 | 8.31 | 16 | 25 | 5 | 7 | 19 | 1 | 1 |
山本 | 2.92 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
小林大 | 9.80 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 |
累計 | 3.66 | 1192 | 1253 | 671 | 535 | 623 | 90 | 72 |
過去の新撰組 個人成績
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
通算打撃成績2003〜2015 |
通算投手成績2010〜2015 |
2016年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に体験参加してみてください。
下記、お問い合わせまで